Coal Permit Files
Below are the electronically scanned files of the documents that are available in the Division's Public Information Center (PIC Room). Please note-Not all of the files available in the PIC Room are available electronically. As documents are scanned they will be made available through these file services.
**You need a username and password to access these files - use ogmguest for both the username and password or your assigned Novell username and password if you have one.
Use the drop downs to filter or use control + f to do a keyword search.
| Select | Mine Name | Permit ID | County | Owner |
| select | BANNING SIDING LOADOUT | C0070034 | CARBON | BANNING |
| select | BEAR CANYON MINE | C0150025 | EMERY | CASTLE VALLEY MINING LLC |
| select | BLAZON #1 MINE | C0070021 | CARBON | BLAZON |
| select | BOYER MINE | C0430008 | SUMMIT | SUMMIT COAL CO |
| select | CASTLE GATE MINE | C0070004 | CARBON | CASTLE GATE HOLDING CO |
| select | CENTENNIAL MINE | C0070019 | CARBON | ANDALEX RESOURCES INC |
| select | COAL HOLLOW | C0250005 | KANE | ALTON COAL DEVELOPMENT LLC |
| select | COTTONWOOD/ WILBERG | C0150019 | EMERY | PACIFICORP |
| select | COVOL SITE | C0070045 | CARBON | HEADWATERS ENERGY SERVICES |
| select | CRANDALL CANYON MINE | C0150032 | EMERY | GENWAL RESOURCES INC |
| select | DAVIES COAL MINE | C0170001 | GARFIELD | GARFIELD COAL CO |
| select | DEER CREEK MINE | C0150018 | EMERY | PACIFICORP |
| select | DES BEE DOVE MINE | C0150017 | EMERY | PACIFICORP |
| select | DUGOUT CANYON MINE | C0070039 | CARBON | CANYON FUEL COMPANY |
| select | EMERY DEEP MINE | C0150015 | EMERY | CONSOLIDATION COAL CO |
| select | GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES | C0070016 | CARBON | CANYON FUEL COMPANY |
| select | GORDON CREEK 3 & 6 MINES | C0070017 | CARBON | MOUNTAIN COAL CO |
| select | HIAWATHA MINE | C0070011 | CARBON | HIAWATHA COAL CO INC |
| select | HIDDEN VALLEY MINE | C0150007 | EMERY | CONSOLIDATION COAL CO |
| select | HORIZON MINE | C0070020 | CARBON | HIDDEN SPLENDOR RESOURCES |
| select | HORSE CANYON MINE | C0070013 | CARBON | UTAHAMERICAN ENERGY INC |
| select | HUNTINGTON #4 MINE | C0150004 | EMERY | MOUNTAIN COAL CO |
| select | J.B. KING MINE | C0150002 | EMERY | WESTERN STATES MINERALS CORP |
| select | KINNEY #2 | C0070047 | CARBON | CARBON RESOURCES LLC |
| select | SAGE POINT-DUGOUT CANYON MINE | C0070009 | CARBON | SUNEDCO COAL CO |
| select | SAVAGE COAL TERMINAL | C0070022 | CARBON | SAVAGE SERVICES CORP |
| select | SKYLINE MINE | C0070005 | CARBON | CANYON FUEL COMPANY |
| select | SOLDIER CANYON MINE | C0070018 | CARBON | CANYON FUEL COMPANY |
| select | STAR POINT MINE | C0070006 | CARBON | PLATEAU MINING CORP |
| select | STAR POINT REFUSE | C0070042 | CARBON | SUNNYSIDE COGENERATION ASSOCIATES |
| select | SUFCO MINE | C0410002 | SEVIER | CANYON FUEL COMPANY |
| select | SUMMIT #1 MINE | C0430001 | SUMMIT | SUMMIT MINERALS INC |
| select | SUNNYSIDE MINE | C0070007 | CARBON | SUNNYSIDE COAL CO |
| select | SUNNYSIDE REFUSE & SLURRY | C0070035 | CARBON | SUNNYSIDE COGENERATION ASSOCIATES |
| select | TRAIL MOUNTAIN MINE | C0150009 | EMERY | PACIFICORP |
| select | WELLINGTON PREPARATION PLANT | C0070012 | CARBON | NEVADA ELECTRIC INVESTMENT CO |
| select | WEST RIDGE MINE | C0070041 | CARBON | WEST RIDGE RESOURCES |
| select | WHITE OAK MINE | C0070001 | CARBON | LODESTAR ENERGY INC |
| select | WILDCAT LOADOUT | C0070033 | CARBON | INTERMOUNTAIN POWER AGENCY |
| select | WILLOW CREEK AREA | C0070002 | CARBON | BLACKHAWK COAL CO |
| select | WILLOW CREEK MINE | C0070038 | CARBON | PLATEAU MINING CORP |





